日期:2023-06-21 14:07:58 来源:金融界
(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | 10.00% | 73768.29 | 96257.60 | 22489.31 | 2730.33 | 61.59% |
焦点科技 | 002315 | 3.60% | 49571.05 | 110971.62 | 61400.57 | 567.80 | 27.59% |
鸿博股份 | 002229 | 8.76% | 48658.05 | 138180.74 | 89522.69 | 256.49 | 20.07% |
巨轮智能 | 002031 | 6.20% | 37259.80 | 93194.35 | 55934.54 | 511.07 | 23.04% |
新时达 | 002527 | 10.04% | 33433.53 | 51559.05 | 18125.52 | 497.42 | 47.20% |
深南电A | 000037 | 10.01% | 25874.47 | 32545.00 | 6670.53 | 798.62 | 63.73% |
东威科技 | 688700 | 14.57% | 24850.16 | 51605.72 | 26755.57 | 337.90 | 30.04% |
美的集团 | 000333 | 3.02% | 24824.69 | 71086.77 | 46262.08 | 6.11 | 19.37% |
工商银行 | 601398 | 1.45% | 24486.37 | 39185.45 | 14699.08 | 1.85 | 40.98% |
北斗星通 | 002151 | 4.58% | 23773.65 | 77307.13 | 53533.47 | 156.90 | 16.86% |
苏州固锝 | 002079 | 3.67% | 23753.05 | 104611.60 | 80858.54 | 194.98 | 12.48% |
麦格米特 | 002851 | 10.00% | 21211.07 | 24532.55 | 3321.49 | 142.83 | 76.07% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 21201.99 | 23455.47 | 2253.47 | 395.34 | 79.90% |
天富能源 | 600509 | 10.03% | 19738.34 | 29368.55 | 9630.21 | 202.87 | 40.15% |
永泰能源 | 600157 | 2.13% | 19664.15 | 27862.16 | 8198.01 | 61.46 | 52.74% |
比亚迪 | 002594 | 1.62% | 18273.24 | 69871.74 | 51598.50 | 5.76 | 13.77% |
宝明科技 | 002992 | 10.01% | 17991.26 | 22859.54 | 4868.28 | 387.46 | 63.79% |
中国石油 | 601857 | 2.99% | 17967.31 | 41010.22 | 23042.91 | 1.46 | 26.40% |
长江电力 | 600900 | 1.04% | 17188.18 | 29293.44 | 12105.26 | 3.39 | 39.27% |
双环传动 | 002472 | 3.03% | 17062.76 | 71989.51 | 54926.75 | 77.33 | 12.84% |
标签:
上一篇: 天天视点!平均降价56%!第八批国家集采药品7月1日落地南昌
下一篇: 最后一页
6月21日早盘主力巨资出逃四大板块(附股) 天天热文
天天视点!平均降价56%!第八批国家集采药品7月1日落地南昌
苏秘37属于什么档次排名_苏秘37属于什么档次
天天视点!沪深股通|光云科技6月20日获外资买入3.52万股
资讯:国盛证券:市场短期有盘整需求 领涨题材或有分化走势丨投资有看投
深市国企以创新厚植发展新优势
浙江恒威(301222)6月20日主力资金净买入499.95万元_最新快讯
“精彩石景山·点石成金”银联标准主题信用卡在京首发 播报
年产11GWh!鹏辉能源浙江衢州智慧储能电池产线正式点火投产
精选!在线支付服务商 UniPin 确认参展 2023 ChinaJoy BTOB
格力空调h5解决办法图片_格力空调h5解决办法_环球微速讯
世界热文:龙溪股份:公司大力拓展民用航空产业链,目前项目开发仍在进行中
降了!事关你的房贷 全球报资讯
当前报道:8.92亿!惠及九江、赣州、宜春、上饶、吉安......
【世界快播报】长虹发布全球首款多模态交互电视:不管说什么都能听懂
即时看!佳县:老年志愿者协会助力中考 为梦护航
全球动态:弘信电子(300657):该股换手率大于8%(06-20)
环球头条:误工费损失费由谁承担
mol是什么单位怎么算_mol是什么单位-每日热讯
“同学们,江湖再见!” 雷军武汉大学2023毕业典礼演讲,分享两条建议 今日热文
6月20日湖北强兴化工磷酸二铵价格动态
一女子称母亲到派出所接受询问后死亡?当地通报
税务师+律师 贵阳市白云区税务局开展内外双向涉税法律风险辅导
九阴真经奇遇攻略(九阴真经势力入门奇遇攻略)-每日快讯
焦点播报:晋祠博物