日期:2023-04-20 10:29:50 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。联特科技当日收报102.28元,涨跌幅15.96%,换手率52.94%,成交额9.56亿元。异常期间04月18日至04月19日,期间涨幅30.13%,累计偏离值30.53%,区间成交额15.44亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 3089.57 | 118.63 | 2970.94 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 2362.57 | 1252.71 | 1109.86 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2193.97 | 9 | 2184.97 |
4 | 机构专用 | 1873.37 | 0 | 1873.37 |
5 | 机构专用 | 1723.22 | 737.64 | 985.58 |
合计 | - | 11242.7 | 2117.98 | 9124.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 1.02 | 2944.69 | -2943.67 |
2 | 机构专用 | 1646.5 | 1312.29 | 334.21 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 2362.57 | 1252.71 | 1109.86 |
4 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 19.16 | 1108.41 | -1089.25 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 526.54 | 939.2 | -412.66 |
合计 | - | 4555.79 | 7557.3 | -3001.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 3089.57 | 118.63 | 2970.94 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 2362.57 | 1252.71 | 1109.86 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2193.97 | 9 | 2184.97 |
4 | 机构专用 | 1873.37 | 0 | 1873.37 |
5 | 机构专用 | 1723.22 | 737.64 | 985.58 |
合计 | - | 11242.7 | 2117.98 | 9124.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 1.02 | 2944.69 | -2943.67 |
2 | 机构专用 | 1646.5 | 1312.29 | 334.21 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 2362.57 | 1252.71 | 1109.86 |
4 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 19.16 | 1108.41 | -1089.25 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 526.54 | 939.2 | -412.66 |
合计 | - | 4555.79 | 7557.3 | -3001.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 3392.86 | 1315.06 | 2077.8 |
2 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 3190.63 | 260.49 | 2930.13 |
3 | 机构专用 | 2914.93 | 1532.1 | 1382.83 |
4 | 机构专用 | 2676.66 | 1274.32 | 1402.34 |
5 | 机构专用 | 2309.81 | 975.98 | 1333.83 |
合计 | - | 14484.89 | 5357.95 | 9126.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 4.41 | 2952.39 | -2947.98 |
2 | 机构专用 | 2914.93 | 1532.1 | 1382.83 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 824.1 | 1376.98 | -552.89 |
4 | 机构专用 | 861.85 | 1339.31 | -477.45 |
5 | 机构专用 | 1602.25 | 1327.55 | 274.69 |
合计 | - | 6207.54 | 8528.33 | -2320.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
全球快讯:联特科技(301205)龙虎榜数据(04-19)
【世界热闻】好莱客:2022年度暨2023年第一季度业绩说明会定于2023年4月27日举行
今日快讯:港股收评:恒生科技指数跌2.39%,房地产服务、黄金、新能源汽车等板块下挫 关注
拆迁款按什么赔偿
天天观天下!《寓言之地》4月17日更新内容分享 4月17日更新了哪些内容?
天天报道:谷雨:春季最后一个节气,降雨多起来
周福贵:氢能是碳中和最终解决方案,3年内绿氢可与传统能源竞争 世界热头条
中国星辰丨从无到有,中国载人航天如何大胆跨越?
大比分被扳平,威少:我们早知道这轮系列赛会很难打 全球速看料
共享经济排名前十名:上市公司成交额前10榜单(4月19日)
几分钟购买几十万元甚至上百万元黄金制品!海南一地警方出手,多人被抓!
中国工业互联网的快速发展获业界点赞和认可
【全球新要闻】满屏皆浪漫!千亩樱花盛放灿若云霞
天天快资讯:雪榕生物:拟在金湖县投资建设雪榕现代食品产业项目
解剖屎山,寻觅黄金之第二弹-当前快讯
港股内房股普遍走高,保利置业、绿地香港涨超6% 环球热讯
2022年国抽药品批次不合格率为0.63% 中药饮片不合格率居首位|世界微头条
北京长峰医院火灾事故已致29人死亡 共疏散转移患者71人_当前观察
奇正消痛贴片_奇正消痛贴的作用
小学生主要事迹500字_优秀小学生主要事迹
一季度我国财政收入回稳向上
当前速递!全市首次政务服务系统宣传月活动启动
天天微头条丨锐科激光与华工激光、柏楚电子、上海交大签署战略合作协议
全球短讯!江西省新余市奋力推进高质量跨越式发展
【全球聚看点】“地王”楼盘欠薪?网曝西安高科云天拖欠农民工32万多,多次讨薪无果。